Danh sách sân bay tại Việt Nam là một trong những keyword được search nhiều nhất trên google về chủ đề hàng không. Trong bài viết này xecogioichuyendung.com sẽ viết bài về danh sách sân bay tại Việt Nam.
Theo quyết định số 238/QĐ-BGTVT, hiện giờ ở Việt Nam có tổng cộng 21 sân bay có chuyển động bay dân sự trong đó có 9 sân bay quốc tế, trong đó có 2 sân bay gia dụng nội địa đang tiến hành nâng cấp & xây dựng trở thành cảng hàng không quốc tế trong tương lai (Sân bay Liên Khương và Sân bay Cát Bi) nâng tổng số sân bay quốc tế lên 10 sân bay vào năm 2015, tất cả nằm dưới sự cai quản trực tiếp của Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam đặt trụ sở tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, thị trấn biển Chí Minh.
đa số những sân bay ở Việt Nam đều phải có hoạt động bay quân sự.
Danh sách sân bay tại Việt Nam:
Sân bay đang hoạt động tại Việt Nam
Lưu ý: Chữ màu đỏ là sân bay quốc tế.
Danh sách sân bay tại Việt Nam
STT | Tên sân bay | Mã ICAO/IATA | Tỉnh | Số đường băng | Loại đường băng | Chiều dài đường băng | Năm xây dựng | Bay đêm |
1 | Sân bay Côn Đảo | VVCS/VCS | Bà Rịa-Vũng Tàu | 1 | nhựa đường | 1287m | Không | |
2 | Sân bay Phù Cát | VVPC/UIH | Bình Định | 1 | bê tông | 3051m | 1966 | Không |
3 | Sân bay Cà Mau | VVCM/CAH | Cà Mau | 1 | nhựa đường | 1500m | 1962 | Không |
4 | Sân bay quốc tế Cần Thơ | VVCT/VCA | Cần Thơ | 1 | nhựa đường | 3000m | 1961 | Có |
5 | Sân bay Buôn Ma Thuột | VVBM/BMV | Đắk Lắk | 1 | nhựa đường | 3000m | 1972 | Có |
6 | Sân bay quốc tế Đà Nẵng | VVDN/DAD | Đà Nẵng | 2 | bê tông | 3500m/3048m | 1940 | Có |
7 | Sân bay Điện Biên Phủ | VVDB/DIN | Điện Biên | 1 | bê tông | 1830m | Không | |
8 | Sân bay Pleiku | VVPK/PXU | Gia Lai | 1 | nhựa đường | 1817m | Có | |
9 | Sân bay quốc tế Cát Bi | VVCI/HPH | TP. Hải Phòng | 1 | bê tông/nhựa đường | 2402m | 1985 | Có |
10 | Sân bay quốc tế Nội Bài | VVNB/HAN | Hà Nội Thủ Đô | 2 | bê tông | 3200m/3800m | 1977 | Có |
11 | Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất | VVTS/SGN | thành phố hồ Chí Minh | 2 | bê tông | 3048m/3800m | 1930 | Có |
12 | Sân bay quốc tế Cam Ranh | VVCR/CXR | Khánh Hòa | 1 | bê tông | 3048m | 1965 | Có |
13 | Sân bay Rạch Giá | VVRG/VKG | Kiên Giang | 1 | nhựa đường | 1500m | Không | |
14 | Sân bay quốc tế Phú Quốc | VVPQ/PQC | Kiên Giang | 1 | nhựa đường Polymer | 3000m | Không | |
15 | Sân bay Liên Khương | VVDL/DLI | Lâm Đồng | 1 | nhựa đường | 3250m | 1961 | Có |
16 | Sân bay Vinh | VVVH/VII | Nghệ An | 1 | nhựa đường | 2400m | Có | |
17 | Sân bay Tuy Hòa | VVTH/TBB | Phú Yên | 1 | bê tông | 2902m | Không | |
18 | Sân bay Đồng Hới | VVDH/VDH | Quảng Bình | 1 | bê tông | 2400m | 1930 | Không |
19 | Sân bay quốc tế Chu Lai | VVCA/VCL | Quảng Nam | 1 | bê tông | 3050m | 2004 | Không |
20 | Sân bay Thọ Xuân | VVTX/TXD | Thanh Hóa | 1 | 3200m | Có | ||
21 | Sân bay quốc tế Phú Bài | VVPB/HUI | Thừa Thiên – Huế | 1 | bê tông | 2675m | Có |
Danh sách sân bay quân sự tại Việt Nam
Tên sân bay | Mã ICAO/IATA | Tỉnh | Số đường băng | Loại đường băng | Chiều dài đường băng | Năm xây dựng | Tình trạng chuyển động |
Sân bay Vũng Tàu | VVVT/VTG | Bà Rịa-Vũng Tàu | 1 | nhựa đường | 1800m | Sân bay dịch vụ | |
Sân bay Kép | VVKP/ | Bắc Giang | 2 | bê tông | 2200m/1700m | Sân bay quân sự | |
Sân bay Phú Giáo | VVPG/ | Bình Dương | 1 | 1300m | Sân bay dự trữ quân sự | ||
Sân bay Phước Long (Phước Bình) | /VSO | Bình Phước | Sân bay dự trữ quân sự | ||||
Sân bay Biên Hòa | VVBH/ | Đồng Nai | 2 | bê tông | 3053m/3053m | Sân bay quân sự | |
Sân bay Nước Trong (Long Thành) | Đồng Nai | 1 | 1500m | Sân bay dự trữ quân sự | |||
Sân bay Kiến An | VV03/ | TP Hải Phòng | 1 | bê tông | 2400m | Sân bay quân sự | |
Sân bay Hòa Lạc | VVHL/ | thủ đô | 3 | 2200m/2200m/2200m | Sân bay quân sự | ||
Sân bay Nha Trang | VVNT/NHA | Khánh Hòa | 1 | nhựa đường | 1951m | Bỏ hoang | |
Sân bay Cam Ly | VVCL/ | Lâm Đồng | 1 | nhựa đường | 1390m | Sân bay dự trữ quân sự | |
Sân bay Anh Sơn | VVAS/ | Nghệ An | 1 | Sân bay dự trữ quân sự | |||
Sân bay Thành Sơn | /PHA | Ninh Thuận | 1 | bê tông | 3200m | 1940 | Sân bay quân sự cấp 1 |
Sân bay Nà Sản | VVNS/SQH | Sơn La | 1 | nhựa đường | 2409m | 1950 | Bỏ hoang |
Sân bay Yên Bái | Yên Bái | 1 | 2200m | Sân bay quân sự | |||
Sân bay Trường Sa | Khánh Hoà | 1 | 800m | Sân bay quân sự |
Danh sách sân bay không còn hoạt động
Sân bay Bạch Mai không còn hoạt động
Tên sân bay | Mã ICAO/IATA | Tỉnh | Số đường băng | Chiều dài phi đạo | Tình trạng sân bay |
Sân bay Bạch Mai | VVBM/ | Thành Phố Hà Nội | 1 | 980m | Đang có đề án khôi phục |
Sân bay Châu Đốc | VVCD/ | An Giang | 1 | 600m | Bỏ hoang |
Sân bay Long Xuyên | /XLO | An Giang | 1 | 700m | Bỏ hoang |
Sân bay Núi Sam | An Giang | Bỏ hoang | |||
Sân bay Trà Vinh | VVTV/PHU | Trà Vinh | 1 | 700m | Thay thế bằng sân bay khác |
Sân bay Trúc Giang | VVTG/ | Bến Tre | 1 | 700m | Bỏ hoang |
Sân bay Hàm Tân | Bình Thuận | ||||
Sân bay Phan Thiết | VVPT/PHH | Bình Thuận | Đang có đề án khôi phục | ||
Sân bay Sông Mao | Bình Thuận | ||||
Sân bay Quy Nhơn | VVQN/ | Bình Định | 2 | 1300m/700m | biến thành đại lộ Nguyễn Tất Thành |
Sân bay Nước Mặn | VVNM/ | Đà Nẵng | 1 | 1400m | Bỏ hoang |
Sân bay Dục Mỹ | Khánh Hòa | ||||
Sân bay Kon Tum | VVKT/KON | Kon Tum | 1 | 2500 | biến thành đại lộ Ba Đình |
Sân bay Tam Kỳ | /TMK | Quảng Nam | |||
Sân bay An Hòa | |||||
Sân bay Ba Tơ | |||||
Sân bay Tây Ninh | Tây Ninh | ||||
Sân bay Vĩnh Long | /XVL | Vĩnh Long | |||
Sân bay Cần Đốt | |||||
Sân bay Mộc Hóa | VVMH/ | Long An | 1 | 1800m | Bỏ hoang |
Sân bay Tây Lộc |
Theo wikipedia
Xem thêm:
TOP 5 sân bay lớn nhất Việt Nam