Biển xe cơ giới các tỉnh mới nhất 2020 được chúng tôi cập nhật liên tục. Trong bài viết này, xecogioichuyendung.com sẽ chia sẻ với các bạn thông tin biển số xe cơ giới.
Biển xe cơ giới các tỉnh mới nhất 2020
Biển xe cơ giới các tỉnh mới nhất 2020
Màu biển số xe cơ giới trên cả nước
Nhiều người thường không phân biệt được màu sắc của biển xe cơ giới đang lưu hành tại Việt Nam. Dưới đây là chi tiết các màu:
- Biển nền trắng, chữ và số màu đen: xe thuộc cá nhân và doanh nghiệp.

- Biển nền đỏ, chữ và số màu trắng: xe thuộc quân sự, doanh nghiệp quân đội.
- Biển nền xanh dương, chữ và số màu trắng: xe thuộc cơ quan dân sự, cơ quan công an.
- Biển nền vàng, chữ và số màu trắng: xe thuộc Bộ tư lệnh biên phòng.
- Biển nền vàng, chữ và số màu đen: thuộc xe cơ giới chuyên dụng làm công trình.
Từ ngày 6/12/2010 thì biển số xe 5 số sẽ được cấp cho những phương tiện lưu thông mới. Trước đó thì các biển số xe chỉ có 4 số. Điều này được ban hành theo Thông tư 36/2010/TT-BCA của Bộ Công an ban hành.
Danh sách biển xe cơ giới các tỉnh phía Bắc
Tỉnh | Biển số xe |
Hà Giang | 23 |
Cao Bằng | 11 |
Lào Cai | 24 |
Bắc Kạn | 97 |
Lạng Sơn | 12 |
Tuyên Quang | 22 |
Yên Bái | 21 |
Điện Biên | 27 |
Lai Châu | 25 |
Sơn La | 26 |
Hà Nội | 29,30,31,32,33,40 |
Thái Nguyên | 20 |
Phú Thọ | 19 |
Bắc Giang | 98 |
Hòa Bình | 28 |
Bắc Ninh | 99 |
Hà Nam | 90 |
Hải Dương | 34 |
Hưng Yên | 89 |
Vĩnh Phúc | 88 |
Quảng Ninh | 14 |
Hải Phòng | 15,16 |
Nam Định | 18 |
Ninh Bình | 35 |
Thái Bình | 17 |
Biển xe các tỉnh miền Trung
Tỉnh | Biển số xe |
Thanh Hóa | 36 |
Nghệ An | 37 |
Hà Tĩnh | 38 |
Quảng Bình | 73 |
Quảng Trị | 74 |
Thừa Thiên Huế | 75 |
Đà Nẵng | 43 |
Quảng Nam | 92 |
Quảng Ngãi | 76 |
Bình Định | 77 |
Phú Yên | 78 |
Khánh Hòa | 79 |
Ninh Thuận | 85 |
Bình Thuận | 86 |
Danh sách biển xe các tỉnh Tây Nguyên
Tỉnh | Biển số xe |
Kon Tum | 82 |
Gia Lai | 81 |
Đắk Lắk | 47 |
Đắc Nông | 48 |
Lâm Đồng | 49 |
Danh sách các tỉnh Đông Nam Bộ
Tỉnh | Biển số xe |
TP. Hồ Chí Minh | 41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,89 |
Bình Phước | 93 |
Bình Dương | 61 |
Đồng Nai | 39,60 |
Tây Ninh | 70 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 |
Danh sách biển xe các tỉnh miền Tây
Tỉnh | Biển số xe |
TP. Cần Thơ | 65 |
Long An | 62 |
Đồng Tháp | 66 |
Tiền Giang | 63 |
An Giang | 67 |
Bến Tre | 71 |
Vĩnh Long | 64 |
Hậu Giang | 95 |
Kiên Giang | 68 |
Sóc Trăng | 83 |
Bạc Liêu | 94 |
Cà Mau | 69 |
Trên đây là thông tin về các biển xe cơ giới tại các tỉnh của Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này. . Hy vọng bạn đã tìm được thông tin cần thiết cho mình.
Xem thêm:
5 con tàu vĩ đại nhất hành tinh